  |  | 
| 1. QUANTO COSTA?  |  | 
| COSTI FISSI  |  | 
| Apertura conto esercente canone/mese  | GRATUITA  | 
| Singola Transazione  | 0,15€ (non per bonifico SEPA)  | 
| Prelievo dal conto esercente al conto corrente di agenzia (manuale periodico)  | 0,25€ a trasferimento incassi  | 
| Certificazione di conformità allo standard PCI-DSS  | GRATUITA  | 
| Costo minimo di transazione (solo per carte di credito/debito) per pagamenti sotto i 50,00€  | + 0,40€ (vedi FAQ)  | 
| COSTI VARIABILI a seconda del metodo di pagamento del cliente finale  |  | 
| Transazione per carte di credito  | + 0,80% del transato  | 
| Transazione per carte di debito  | + 0,70% del transato  | 
| Transazione per Carte Business  | In caso di Carta Business i circuiti accreditano una % variabile da 1,35% a 1,95% a seconda della carta del cliente  | 
| Transazione per Carte Business  | In caso di Carta Business i circuiti accreditano una % variabile da 1,35% a 1,95% a seconda della carta del cliente  | 
| 2. IN QUANTO TEMPO HO L’ACCREDITO SUL MIO CONTO AGENZIA?  |  | 
| Il sistema deposita tutti gli incassi sul conto esercente di Agenzia (“borsellino”). A cadenza da te definita gli importi possono essere trasferiti manualmente ai conti correnti di agenzia.  |  | 
 |  | 
| REGISTRATI SUBITO per aderire a MultiSafePay! |  | 
| Scarica questo contratto e stampalo;Poni il nome della tua ditta a pag. 7 nello spazio evidenziato in giallo;Compila pag. 8 e firma in fondo alla pagina;Firma anche in fondo a pag. 20;Scansionalo firmato (max 13 mb) e caricalo sul tuo profilo |  |